澳洲签证费又双叒叕涨了!7月1日后,你的钱包比以前更瘦
众所周知,
莫里森政府上台后,
减少了移民配额,
也把189技术移民的数量减少了55%。
但是作为澳洲经济的支柱产业,
移民和教育,
澳洲政府还是不可能轻易放弃的,
在澳洲新财年开启之前,
首先宣布的就是:
“签证费用又上涨啦!”
从今年的7月1日起,
除了600旅游签的签证费,
其他签证类别的基础签证费
将上涨5.4%。
图源:Acacia
意思就是说,
500学生签证申请费将涨到$606,
父母移民的申请费将涨到$4063,
配偶移民签证费将涨到$7547,
...
其他签证类型的费用均有不同程度上涨。
下面请大家准备好钱包,看这里↓
500学生签及485学生毕业签
500类 学生签 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $575 | $606 | $31 |
副申≥18岁 | $430 | $453 | $23 |
副申<18岁 | $140 | $148 | $8 |
485毕业生临时工签 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $1,535 | $1,618 | $83 |
副申≥18岁 | $765 | $806 | $41 |
副申<18岁 | $385 | $406 | $21 |
技术移民类签证
189/190/489 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $3855 | $3958 | $203 |
副申≥18岁 | $1875 | $1976 | $101 |
副申<18岁 | $940 | $991 | $51 |
489TR转887永居 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $385 | $406 | $21 |
副申≥18岁 | $195 | $206 | $11 |
副申<18岁 | $100 | $105 | $5 |
雇主担保类签证
482签证 Short-term stream | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $1,175 | $1,238 | $63 |
副申≥18岁 | $1,175 | $1,238 | $63 |
副申<18岁 | $295 | $311 | $16 |
482签证 Medium-term stream | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $2,455 | $2,588 | $133 |
副申≥18岁 | $2,455 | $2,588 | $133 |
副申<18岁 | $615 | $648 | $33 |
186/187签证 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $3,755 | $3,958 | $203 |
副申≥18岁 | $1,875 | $1,976 | $101 |
副申<18岁 | $940 | $991 | $51 |
商业投资移民签证
132商业天才一步到位PR | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $7,290 | $7,684 | $394 |
副申≥18岁 | $3,645 | $3,842 | $197 |
副申<18岁 | $1,820 | $1,918 | $98 |
188A/B | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $4,985 | $5,254 | $269 |
副申≥18岁 | $2,495 | $2,630 | $135 |
副申<18岁 | $1,245 | $1,312 | $67 |
188C | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $7,310 | $7,705 | $395 |
副申≥18岁 | $3,655 | $3,852 | $197 |
副申<18岁 | $1,830 | $1,929 | $99 |
188E | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $3,755 | $3,958 | $203 |
副申≥18岁 | $1,875 | $1,976 | $101 |
副申<18岁 | $940 | $991 | $51 |
188类转888PR | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $2,405 | $2,535 | $130 |
副申≥18岁 | $1,205 | $1,270 | $65 |
副申<18岁 | $600 | $632 | $32 |
配偶移民类签证
309/100 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $7,160 | $7,547 | $387 |
副申≥18岁 | $3,585 | $3,779 | $194 |
副申<18岁 | $1,795 | $1,892 | $97 |
300转820/801 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $1,195 | $1,260 | $65 |
副申≥18岁 | $600 | $632 | $32 |
副申<18岁 | $295 | $311 | $16 |
父母移民类签证
排队类103/排队类年老父母804 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $4,035 | $4,253 | $218 |
副申≥18岁 | $2,020 | $2,129 | $109 |
副申<18岁 | $1,010 | $1,065 | $55 |
以下是仅签证费用
付费类143 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申≥18岁 | $1,300 | $1,370 | $70 |
副申<18岁 | $650 | $685 | $35 |
付费类年老父母864 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申≥18岁 | $1,925 | $2,029 | $104 |
副申<18岁 | $965 | $1,017 | $52 |
付费类临居173 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $2,595 | $2,735 | $140 |
副申≥18岁 | $1,300 | $1,370 | $70 |
副申<18岁 | $650 | $685 | $35 |
付费类年老父母临居884 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申≥18岁 | $1,925 | $2,029 | $104 |
副申<18岁 | $965 | $1,017 | $52 |
其他类签证
101儿童签证 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $2,470 | $2,603 | $133 |
副申≥18岁 | $1,235 | $1,302 | $67 |
副申<18岁 | $620 | $653 | $33 |
155/157居民返回签证 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $375 | $395 | $20 |
462/417打工度假签证 | 7月1日之前 | 7月1日之后 | 涨幅 |
主申 | $450 | $474 | $24 |
不要急,
这还没有结束哟,
连EA评估费用也会跟着涨价。
9月1日后开始实行,
具体各项目的新价格和对比涨幅如下图
EA评估费 | 不包括GST(澳元) | 包括GST(澳元) |
CDR评估费 | ||
标准的CDR评估(针对非认可的海外学历) | $795 | $874.5 |
CDR+相关工作经历评估 | $1155 | $1270.5 |
CDR+海外博士评估 | $1020 | $1122 |
CDR+相关工作经历评估+海外博士评估 | $1380 | $1518 |
澳大利亚学历评估费 | ||
澳大利亚工程学历评估 | $265 | $291.5 |
澳大利亚工程学历评估+相关工作经历评估 | $625 | $687.5 |
澳大利亚工程学历评估+海外博士评估 | $490 | $539 |
澳大利亚工程学历评估+相关工作经历评估+海外博士评估 | $850 | $935 |
为了大选,
今年3月1日,
莫里森政府还创新地推出了最高可达十年的
“父母临时签证870”,
签证费用三年$5,000澳元,
五年$10,000。
还在微信上做起了宣传,
然而就被网友做了一笔账,
5000或10000澳元的费用能申请很多次旅游签证了。
从时间和金钱上来看,
870与“143+旅游签”相比性价比真的超级低...
土澳的华人们,
面对基本是每年一涨的签证费用,
你又有什么话要说?