荣耀畅玩 60 Plus 现身电信终端产品库:搭载骁龙 4 Gen 2 处理器 + 6000mAh 电池
IT之家6 月 21 日消息,今日,一款型号为 ALT-AN00 的荣耀畅玩 60 Plus 现身中国电信终端产品库,配备 12GB + 256GB、12GB + 512GB 2 种存储规格,提供幻夜黑、仙踪绿、月影白 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,荣耀畅玩 60 Plus 各版本基础信息如下表所示:
版本 | ALT-AN00 12G+256G | ALT-AN00 12G+512G | ALT-AN00 12G+256G(线上版) | ALT-AN00 12G+512G(线上版) | ALT-AN00 12G+256G(标准版) | ALT-AN00 12G+512G(标准版) | ALT-AN00 12G+256G(演示样机) |
零售价格 | 1499 | 1699 | 1499 | 1699 | 1499 | 1699 | 1499 |
屏幕尺寸 | 6.77 | ||||||
前置摄像头 | 500 万像素 | ||||||
后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | ||||||
RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
ROM | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB |
荣耀畅玩 60 Plus 重 197 克,拥有 166.9×76.8×8.09 的机身尺寸,采用 6.77 英寸屏幕。
配置方面,荣耀畅玩 60 Plus 搭载 SM4450 处理器(骁龙 4 Gen 2),内置 6000 mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
IT之家附荣耀畅玩 60 Plus 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
产品市场定位 | 新潮炫酷 |
电池配件 | 单电单充 |
厂商全称 | 荣耀终端有限公司 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
用户卡数量 | 双卡 |
智能操作系统 | Android 14 |
其他操作系统平台及版本 | NA |
AP 主频 | 2200 |
智能操作系统衍生版本备注 | MagicOS 8.0 |
产品上市时间 | 20240628 |
AP 型号 | SM4450 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
载波聚合(CA) | 支持 |
品牌 | HONOR |
指纹识别 | 是 |
产品型号 | ALT-AN00 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
在线空中升级 | 支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 6000 |
MEID | 支持 |
耳机接口 | 3.5mm |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盘模式 | 不支持 |
其他接口 | 无 |
USB 传输效率 | USB Type-C |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,距离感应 |
NFC | 不支持 |
外观类型 | 直板 |
外壳材质 | 塑胶 |
产品尺寸 | 166.9×76.8×8.09 |
产品重量 | 197 |
天线设计 | 内置 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 238592 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
键盘材质 | 触控模拟键盘 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
显示分辩率 | 1610*720 |
键盘类型 | 无 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻