团体标准丨水洗羽绒羽毛(净绒)行情(2024.8.12)Price of washed down and feather
分级标准 TB/T CFDIA001-2016 | ||
品类 Product name | AAAA 蓬松度≥18cm 美标 800 FP | AAAAA 蓬松度≥20cm 美标 850 FP |
单价(¥/kg) | 单价(¥/kg) | |
白鹅绒 WGD | 1415.99 | 1955.18 |
灰鹅绒 GGD | 1345.10 | 1857.30 |
白鸭绒 WDD | 621.24 | 857.81 |
灰鸭绒 GDD | 602.59 | 832.05 |
水洗羽绒羽毛(净绒) T/WCYX 02-2022 | |||
品类 Product name | 净绒含量 Net down content | 计价 Valuation | 单价(元/公斤) Unit Price (¥/Kg) |
白鹅绒 WGD | 95% | 12.90 | 2451.57 |
90% | 9.11 | 1639.44 | |
85% | 7.97 | 1354.82 | |
80% | 7.59 | 1214.40 | |
灰鹅绒 GGD | 95% | 12.26 | 2328.83 |
90% | 8.65 | 1557.36 | |
85% | 7.57 | 1286.99 | |
80% | 7.21 | 1153.60 | |
白鸭绒 WDD | 95% | 5.66 | 1075.59 |
90% | 4.00 | 719.28 | |
85% | 3.50 | 594.41 | |
80% | 3.33 | 532.80 | |
灰鸭绒 GDD | 95% | 5.49 | 1043.29 |
90% | 3.88 | 697.68 | |
85% | 3.39 | 576.56 | |
80% | 3.23 | 516.80 |
来源:原料毛产地报价,供业内参考!
Quotation of raw material gross place of origin,for reference only!
金网报价是不含胶水绒、粉尘绒、鸡丝绒的价格。
The quotation on this website does not include the prices of "Glue Down", "dust Down", and "Chicken feather silk down".
推广
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻